社会福祉法人 宝集会
愛媛県新居浜市東田3丁目乙11番地91
TEL:0897-4 0 - 7 7 1 7
FAX:0897-4 0 - 7 7 1 8
───────────────
■老人介護施設
───────────────
軽費と付いている通り、少ない自己負担で入居できます。
軽費老人ホームには、食事付きのA型、自炊のB型、ケアハウスの3形態があります。
家庭の事情で家族との同居が困難な人が、自治体の助成を受け、少ない自己負担で入居できる施設です。
当施設は、県内で唯一のA型で栄養士献立で、バランスのとれた食事が付いています。
対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 合計 |
(1)1,500,000円以下 |
10,000円 | 52,600円 | 62,600円 |
(2)1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 | 52,600円 | 65,600円 |
(3)1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 | 52,600円 | 68,600円 |
(4)1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 | 52,600円 | 71,600円 |
(5)1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 | 52,600円 | 74,600円 |
(6)1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 | 52,600円 | 77,600円 |
(7)2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 | 52,600円 | 82,600円 |
(8)2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 | 52,600円 | 87,600円 |
(9)2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 | 52,600円 | 92,600円 |
(10)2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 | 52,600円 | 97,600円 |
(11)2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 | 52,600円 | 102,600円 |
(12)2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 | 52,600円 | 109,600円 |
(13)2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 | 52,600円 | 116,600円 |
(14)2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000円 | 52,600円 | 123,600円 |
(15)2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000円 | 52,600円 | 130,600円 |
(16)2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000円 | 52,600円 | 137,600円 |
(17)3,000,001円〜3,100,000円 | 93,000円 | 52,600円 | 145,600円 |
(18)3,100,001円〜3,200,000円 | 102,000円 | 52,600円 | 154,600円 |
(19)3,200,001円〜3,300,000円 | 110,000円 | 52,600円 | 162,600円 |
(20)3,300,001円〜3,400,000円 | 118,000円 | 52,600円 | 170,600円 |
(21)3,400,001円以上 |
118,000円 | 52,600円 | 170,600円 |